بطارية ليثيوم فوسفات الحديد
خفيف جدًا، ذو سعة أكثر من كافية وعمر أطول!
بطارية LiFePO4 ١٢ فولت (١٢.٨ فولت) ١٠٠ أمبير/ساعة هي الخيار الأمثل للطاقة للمركبات الترفيهية. فهي تُشغّل جميع أجهزتك، وتلبي احتياجاتك من الطاقة، وتُسهّل عليك الاستمتاع بوقت أكثر فائدة على الطريق أو بعيدًا عن الشبكة.
تفاصيل المنتج
معلمات بطارية Lifepo4 12 فولت 100 أمبير/ساعة
المميزاتالمزايا:
كثافة طاقة عالية: يمكنها تخزين المزيد من الطاقة الكهربائية في حجم ووزن أصغر، مما يحسن بشكل كبير كثافة الطاقة مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية التقليدية، ويمكن أن يوفر طاقة أكثر متانة واستقرارًا.
عمر طويل: عمر دورة طويل، في ظل الاستخدام العادي، يمكن استخدامه لمدة 8-15 عامًا، مما يقلل من تكرار وتكلفة استبدال البطارية.
الشحن السريع: يدعم تيار شحن كبير وكفاءة شحن عالية، ويمكن شحنه بالكامل في غضون 5 ساعات إذا تم استخدام شاحن 14.6 فولت 20 أمبير.
أداء أمان جيد: نظام إدارة البطارية المتقدم المدمج (BMS)، والذي يمكنه منع الشحن الزائد والإفراط في التفريغ والدائرة القصيرة ودرجة الحرارة القصوى وما إلى ذلك بشكل فعال، لضمان التشغيل الآمن والمستقر للبطارية.
نظام تخزين البطارية 7ah 100ah 200ah 12v 100ah Lifepo4 بطارية
سلسلة 12 فولت |
ب-LFP12-7 | ب-LFP12-50 | ب-LFP12-100 | ب-LFP12-200 | ب-LFP12-300 |
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | ||||
القدرة النموذجية | 7Ah | 50 آه | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 300 أمبير/ساعة |
(بمعدل تفريغ 0.2c) | |||||
طاقة | 89.6 واط في الساعة | 640 واط في الساعة | 1280 واط في الساعة | 2560 واط في الساعة | 3840Wh |
شحن قطع التيار | حوالي 0.35 أمبير | حوالي 2.5 أمبير | حوالي 2 أ | حوالي 10 أمبير | حوالي 75A |
وزن | 1.1 كجم | 5.2 كجم | 10.5±0.5 كجم | 19 كجم | 25 كجم |
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) ± 2 مم | 151*65*94 | 198*165*175 | 330*172*215 | 483*170*240 | 532*207*215 |
وحدات في السلسلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
الدورة (80%DOD، 0.5 درجة مئوية، 25 درجة مئوية) | ≥1500 | ≥3500 | ≥4000 | ≥3500 | ≥3500 |
وضع الإخراج | محطة T2 | محطة M8 | محطة M8 | محطة M8 | محطة M8 |
تكوين الحزمة | 4P/4S | 4P/4S | 4P/4S | 4P/4S | 4P/4S |
العمل الحالي | 0.5 درجة مئوية | ||||
الحد الأقصى الحالي | 1C | ||||
قطع الجهد | حوالي 10 فولت | ||||
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية | ||||
وظيفة الحماية | الشحن الزائد، التفريغ الزائد، التيار الزائد، ماس كهربائي ووظائف حماية أخرى | ||||
مادة القشرة | ABS |
اترك رسائلك
أخبار ذات صلة
مستقبل أنظمة طاقة الرافعات الشوكية
2025-06-19
شرح محول تخزين الطاقة PCS
2025-06-19